Antifurto Auto:
Caratteristiche | Kit Smart | Kit Techno | Kit Pro |
Hps845R antifurto | ✅ | ✅ | ✅ |
Pin Code | ✅ | ✅ | ✅ |
Attivazione/disattivazione tramite radiocomando originale veicolo | ✅ | ✅ | ✅ |
Sensore urto interno | ✅ | ✅ | ✅ |
Blocco elettronico motore | ✅ | ✅ | ✅ |
Allarme acustico con sirena e clacson | ✅ | ✅ | ✅ |
Funzione anti rapina | ✅ | ✅ | ✅ |
Funzione Immobilizer | ✅ | ✅ | ✅ |
Funzione Anti Jamming | NO | ✅ | ✅ |
Hps55 Sensore volumetrico | ✅ | ✅ | NO |
Hpa605 Sensore volumetrico invisibile | NO | NO | ✅ |
Hps88 Sirena filare | ✅ | NO | NO |
Hps98 Sirena wireless | NO | ✅ | ✅ |
PatrolSat 4 G Localizzatore satellitare | NO | NO | ✅ |
Antifurto Camper:
Caratteristiche | Kit Smart | Kit Techno | Kit Pro |
Hps844r antifurto | ✅ | ✅ | ✅ |
Attivazione/disattivazione tramite radiocomando originale veicolo | ✅ | ✅ | ✅ |
Pin Code | ✅ | ✅ | ✅ |
Parzializzazione zone per protezione giorno / notte | ✅ | ✅ | ✅ |
Sensore urto interno (escludibile da radiocomando) | ✅ | ✅ | ✅ |
Blocco elettronico motore | ✅ | ✅ | ✅ |
Allarme acustico con sirena e clacson | ✅ | ✅ | ✅ |
Funzione antirapina | ✅ | ✅ | ✅ |
Funzione Immobilizer | ✅ | ✅ | ✅ |
Funzione Anti Jamming | NO | ✅ | ✅ |
Hps55 Sensore volumetrico (escludibile da radiocomando) | ✅ | ✅ | NO |
Hpa605 Sensore volumetrico invisibile (escludibile da radiocomando) | NO | NO | ✅ |
Hps94 Sirena filare | ✅ | NO | NO |
Hps98 Sirena wireless | NO | ✅ | ✅ |
No.03 Hpa973 Sensori apertura finestra | ✅ | ✅ | ✅ |
No.01 Hpa975 Sensore apertura porta posteriore | ✅ | ✅ | ✅ |
PatrolSat 4 G Localizzatore satellitare | NO | NO | ✅ |
Optional:
Fino a 24 sensori wireless (Hpa973 & Hpa975) per la zona giorno (non escludibile da radiocomando) | ✅ | ✅ | ✅ |
Fino a 8 sensori wireless (Hpa973 & Hpa975) per la zona notte (escludibile da radiocomando) | ✅ | ✅ | ✅ |
Fino a 4 radiocomandi Hpa978 supplementari per attivazione/disattivazione antifurto | ✅ | ✅ | ✅ |
Hpa IRL Sensore radar per interni | ✅ | ✅ | ✅ |
3:
Caratteristiche | Hps930 | Hps940 | Hps950 |
Radiocomando Hpa952 | NO | 2 | 1 |
Transponder Hpa948 | NO | NO | ✓ |
Installazione con cablaggio specifico (PIN-to-PIN) | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione accensione quadro | ✓ | ✓ | ✓ |
Blocco elettronico motore | NO | ✓ | ✓ |
Sensore urto | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione apertura sella | NO | ✓ | ✓ |
Pin Code | NO | ✓ | ✓ |
Avviso sonoro per freccia accesa | ✓ | ✓ | ✓ |
Antirapina | NO | NO | ✓ |
Autoalimentazione | ✓ | ✓ | ✓ |
Consumo allarme inserito | 0,4 mA | 2 mA | 2,8 mA |
OptionaL:
Hpa61TR Anti sollevamento | ✓ | ✓ | ✓ |
Fino a 4 traradiocomandoHpa952 e/o transponderHpa948 | NO | ✓ | ✓ |